Fertigkeiten

Aus D4O Wiki
Version vom 10. März 2021, 14:05 Uhr von Kaori (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Name Stufe Str Aus Bew Wis Int Lernpunkte Lehrer Kosten
Angriff 0 0 0 0 0 0 unbegrenzt Startfähigkeit 0
Ausweichen 0 0 0 0 0 0 unbegrenzt Startfähigkeit 0
Betäubender Hieb 3 25 0 20 0 0 105 Jagar Kar, Arganor Iargh 150
Blick riskieren 5 0 0 30 0 0 105 Eine finstere Gestalt, Baldrik Silberdolch 500
Bogenschießen 0 0 0 0 0 0 unbegrenzt Startfähigkeit 0
Erste Hilfe 12 0 0 0 20 20 105 Morindin Pfeilschwarm, Roen Grünblatt 1.000
Kritischer Treffer x 75 x 300* x 35 105 Dario Demantis* 500.000
Mächtiger Hieb 15 50 0 30 0 0 105 Jagar Kar, Arganor Iargh, Adriana 2.500
Meditation 16 0 0 0 30 30 105 Lantalir Regensänger, Wandernder Magier 3.000
Parade 10 0 0 30 0 20 105 Arganor Iargh, Morindin Pfeilschwarm 900
Schleichen 24 0 0 75 0 0 105 Dantalir der Barde 2.500
Schlösser knacken 12 0 0 40 0 0 105 Lyria 1.600
Schnelle Heilung 30 0 80 0 0 0 105 Mhorgwloth der Troll, Trugg Worgwloth 5.000
Stehlen 17 0 0 50 0 0 105 Baldrik Silberdolch, Daran Leichtfuß 5.000
Stoß durch die Rüstung 25 75 0 40 0 30 105 Adriana, Rablek Schnellklinge 7.500
Suchen 20 0 0 0 0 25 105 Chryseida Yolangda 2.500
Urschrei 12 38 0 0 0 0 105 Marakan x
Verstecken 13 0 0 34 0 20 105 Meltar Wintersturm 1.325

* ACHTUNG! - Da Dario nur mit Spielern spricht, die eine Beweglichkeit von 300 oder mehr besitzen, wurde dieser Wert den Anforderungen hinzugefügt.