Schmuck: Amulette

Aus D4O Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Amulette Armreifen Ringe Kugeln Schutzsteine
Amulette
Name Str Aus Bew Wis Int Angriff AC Boni/Mali
Amulett der Ergänzung 0 0 0 0 0 0 0 Bei Aktivierung des Juwels: Ergänzung
Amulett der Erneuerung 0 0 0 0 0 0 0 Bei Aktivierung des Juwels: Erneuerung
Amulett der Regeneration 0 0 0 0 0 0 0 Bei Aktivierung des Juwels: Regeneration
Amulett der Verjüngung 0 0 0 0 0 0 0 Bei Aktivierung des Juwels: Verjüngung
Jarkos Amulett 0 0 0 15 28 0 0 +5 Int
Ausweichamulett 0 0 0 19 21 0 0 +10 Ausweichen
Blutsteincollier 0 0 0 21 44 0 2 +10 Int
Präzisionsamulett 0 0 0 26 27 0 0 +5 Bew, +10 Angriff/Bogenschießen
Diamantcollier 0 0 0 29 29 0 1 +5 Wis/Int
Grobe Ork-Kette 34 0 20 0 0 0 2 +25 Angriff/Bogenschießen
Talisman des Schutzes vor Bösem 0 0 0 53 40 0 1 +25 Dunkelresistenz
Drachenzahn Talisman 0 0 0 60 60 0 5 +5 Wis/Int, +5 auf Elementarmagie
Ätherisches Amulett 0 0 0 55 75 0 0 +100 Ausweichen
Symbol der Hoffnung 0 0 0 68 25 0 0 +25 % Lichtmagie
Jafos Herz 0 10 0 110 95 0 10 +10 alle Attribute
Herz des Sagittarius 60 0 300 0 0 0 5 +50 Ausweichen, +5% Bogenschießen, + 10 Schnelle Heilung/ Stoß d. d. Rüstung/ Mächtiger Hieb/ Betäubender Hieb
Heldenamulett 80 35 63 40 40 500 10 +50 Angriff/Bogenschießen, +10 Mächtiger Hieb/Betäubender Hieb/Parade/Stoß d. d. Rüstung/Schnelle Heilung